Suomen Laikajärjestö : Mestarit rodunomaisista kokeista vuosien varrelta
Alla olevan listan mukaan pyydetään toimittamaan kyseisestä koirasta kuva (koko 300px (korkeus) x 400px (leveys)), tiedot omistajasta ja kasvattajasta osoitteeseen Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen
| 2009 | |
| M-09 | islu Jura VOI 1, 94p |
| Narttu | isln Taiga VOI 1, 85p |
| Erraus | islu Kapu VOI 1, 87p |
| Lintu | isln Uralin Vilma AVO 2, 63p |
| 2008 | |
| M-08 | islu Jura VOI 1, 96,5p |
| Narttu | isln Korpi-Karhun Nikita VOI 1, 73,5p |
| Juniori | islu Balaven Shaman VOI 1, 97p |
| Lintu | veln Pihkatapin Granitsa AVO 3, 57p |
| 2007 | |
| M-07 | isln Ketunpojan Ilo VOI 1, 91,5p |
| Narttu | isln Pihkäntanhuan Ami VOI 1, 82,75p |
| Juniori | Ei jaettu |
| Lintu | velu Mettäkamun Mosku AVO 1, 75p |
| 2006 | |
| M-06 | islu Hindrikas Bamse VOI 1, 91p |
| Narttu | isln Orismalaikan Jenni AVO 1, 72,5p |
| Juniori | isln Orismalaikan Mansik VOI 0, 36,5p |
| Lintu | isln Siltamiehen Annina AVO 2, 68p |
| 2005 | |
| M-05 | lslu Paulasuo Vipu VOI 1, 87,5p |
| Narttu | isln Pilistean Susa VOI 1, 75p |
| Juniori | islu Mörö AVO 1, 93p |
| Lintu | islu Seikkarinteen Aslak AVO 3, 50p |
| 2004 | |
| M-04 | isln Rajakontion Nana VOI 1, 93,5p |
| Narttu | isln Pilistean Susa AVO 1, 67p |
| Juniori | islu Rommi VOI 1, 89p |
| Lintu | isln Korasavun Jena AVO 3, 49p |
| 2003 | |
| M-03 | islu Iltayön Niku VOI 1, 96,5p |
| Narttu | lsln Orismalaikan Olga VOI 1, 72p |
| Juniori | isln Ilvesahon Tiuku AVO 3, 47p |
| Lintu | isln Seikkarinteen Riitu AVO 1, 71p |
| 2002 | |
| M-02 | islu Seikkarinteen Juri VOI 1, 95p |
| Narttu | lsln Orismalaikan Olga VOI 0, 49,5p |
| Lintu | islu Suojarannan Zsaika AVO 3, 55p |
| 2001 | |
| M-01 | islu Luppojahdin Sepi VOI 1, 82p |
| Lintu | islu Rajakontion Kero AVO 3, 50p |
| 2000 | |
| M-00 | islu Rajakontion Jerma |
| Lintu | islu Suojarannan Pennu |
| M-99 | islu Salkurannan Jermu VOI 1, 93p |
| M-98 | islu Aljo Niko VOI 1, 90p |
| M-97 | velu Uhtuan Ressu VOI 1, 87p |
| M-96 | islu Haipan Roope VOI 1, 91p |
| M-95 | islu Jehu VOI 1, 83p |
| M-94 | islu Jehu VOI 1, 92p |
| M-93 | velu Kelopojan Jura VOI 1, 83p |
| Riistalaikat | |
| 2009 | isln Soidinahon Mielikki, HIRV AVO 1 84p, LINT VOI 3 58p = 142p |
| 2008 | islu Siperianhurtan Rommi, KARH 1 100p, HIRV VOI 1 84p = 184p |
| 2007 | islu Kasperi, HIRV AVO 2 60p, LINT AVO 1 77p = 137p |
| 2007 | isln Veera, HIRV AVO 1 81p, LINT AVO 2 62p = 143p |
| 2006 | islu Jokke, KARH 1 100p, HIRV AVO 3 47p = 147p |
| 2006 | isln Siltamiehen Annina, HIRV AVO 3 50p, LINT AVO 1 75p = 125p |
| 2005 | islu Seikkarinteen Aslak, HIRV VOI 1 70p, LINT AVO 3 50p = 120p |
| 2004 | Ei jaettu |
| 2003 | Ei jaettu |
| 2002 | islu Evenki Jenka, HIRV VOI 1 88p, LINT AVO 3 45p = 133p |
| 2001 | veln Kelopojan Noora, HIRV AVO 1 91p, LINT AVO 3 57p = 148p |
| 2000 | Ei jaettu |
| 1999 | isln Metsäkorven Tiitu |



Mestarit
